Erangel
Mod: TakımTür: officialSüre: 24m 54s12 Kas 2026 07:44
2D replay
Tam 2D tekrarını edinin. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Uygulamayı indir →Yükleniyor…
#1 / 31Winner winner chicken dinner!
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| schaurm | 5 | 1 | 600 | 24m 54s |
| Atashka2132 | 3 | 1 | 566 | 24m 54s |
| musafir080 | 2 | 2 | 524 | 24m 54s |
| vsdcvsadfcva | 1 | 2 | 347 | 21m 38s |
#2 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| ChouChouChoulao | 12 | 0 | 951 | 24m 51s |
| xiabawandiankai | 3 | 1 | 580 | 24m 51s |
| Jenson_JL | 0 | 7 | 230 | 24m 51s |
#3 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| bushrut- | 11 | 3 | 1,093 | 23m 35s |
| ELITEPLAYER | 4 | 4 | 1,035 | 23m 35s |
| mnhka_27 | 3 | 1 | 236 | 22m 32s |
| Dennn7676 | 2 | 2 | 345 | 17m 44s |
#4 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| pu44a | 0 | 0 | 24 | 23m 7s |
#5 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| NaumVan46 | 4 | 2 | 575 | 12m |
| Akulovvvv | 2 | 0 | 91 | 15m 23s |
| NNNOOOBBB0101 | 0 | 0 | 0 | 16m 35s |
| Mr_besenOK | 0 | 0 | 0 | 2m 5s |
#6 / 31
#7 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| VURDALAK__ | 2 | 0 | 118 | 15m 28s |
| GRAFF134 | 2 | 0 | 154 | 18m 55s |
| faraooov | 1 | 1 | 155 | 17m 58s |
| Don_Karleone97 | 0 | 1 | 44 | 18m 55s |
#8 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| ShtorM19Rus | 2 | 0 | 166 | 18m 31s |
| ViewPenis | 0 | 1 | 53 | 18m 30s |
| Ks-ks-ks-ks-ks | 0 | 0 | 0 | 13m 15s |
| H01yy__ | 0 | 0 | 64 | 14m 26s |
#9 / 31
#10 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| chappiee7777 | 4 | 0 | 300 | 17m 19s |
| Amur_Andrew | 0 | 1 | 23 | 17m 19s |
| SanDrOaxeL | 0 | 1 | 50 | 2m 41s |
| KoreecLee | 0 | 0 | 19 | 15m 36s |
#11 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| EMIR_HARD | 0 | 0 | 0 | 12m 34s |
| LABUBANAGIBATOR | 0 | 0 | 22 | 3m 23s |
| Likvidator_063 | 0 | 0 | 0 | 17m 4s |
#13 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| BEZ_p0nt0v33 | 1 | 0 | 299 | 11m 2s |
| val25-28-30 | 1 | 0 | 123 | 16m 3s |
| AbhazskyVolf | 1 | 0 | 83 | 16m 3s |
| andrusha_38 | 0 | 0 | 36 | 12m 9s |
#14 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| K0styanych | 4 | 0 | 313 | 15m 45s |
| NAGIBATORHHS | 0 | 0 | 39 | 2m 33s |
| Klitor_01 | 0 | 0 | 0 | 1m 34s |
| TataRin2025 | 0 | 0 | 0 | 2m 12s |
#15 / 31
#16 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| taxaaaaaaaaaa | 1 | 0 | 200 | 13m 44s |
| Adlet1-_- | 0 | 0 | 159 | 14m 44s |
| areke018 | 0 | 0 | 0 | 14m 30s |
#17 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| golden_ninja | 0 | 0 | 89 | 14m 5s |
| gleb20201 | 0 | 0 | 58 | 13m 18s |
| foxtess_123456 | 0 | 0 | 80 | 14m 6s |
| FURianeC63 | 0 | 0 | 0 | 13m 25s |
#17 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| Joilmix | 1 | 0 | 92 | 13m 7s |
| santdas23 | 1 | 0 | 83 | 13m 18s |
| x56e7ikyho | 0 | 0 | 84 | 2m 34s |
| Boss2004si | 0 | 0 | 0 | 16m 31s |
#18 / 31
#19 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| WadSun | 0 | 0 | 67 | 10m 31s |
#20 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| XaN_SolO_NuR_05 | 0 | 0 | 0 | 10m 30s |
#21 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| Prizrak_8787 | 2 | 0 | 147 | 9m 42s |
| Max_Wahlberg | 0 | 0 | 0 | 3m 57s |
| teimur2012 | 0 | 0 | 0 | 1m 29s |
| AziretKGZ | 0 | 0 | 0 | 4m 26s |
#22 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| bir_sigem | 3 | 0 | 393 | 8m 4s |
| AzaVuitton | 1 | 1 | 161 | 8m 4s |
| BANANA_NATURAL | 1 | 1 | 223 | 7m 33s |
| NUR-SACE | 0 | 1 | 83 | 7m 48s |
#23 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| Mrack13 | 0 | 0 | 0 | 7m 46s |
#24 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| Aoliao233333 | 0 | 0 | 78 | 5m 33s |
| logso3285 | 0 | 0 | 0 | 4m 14s |
| Dragon419417 | 0 | 0 | 188 | 6m 2s |
| ASD-PQ | 0 | 0 | 26 | 4m 16s |
#25 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| voln1st1k | 1 | 0 | 246 | 3m 11s |
| nandthebot | 1 | 0 | 100 | 5m 14s |
#26 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| Alex_black99 | 1 | 0 | 100 | 4m 47s |
| Chingis_V_Boss | 0 | 0 | 0 | 2m 42s |
#27 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| WiLd_UmKa | 0 | 0 | 0 | 4m 9s |
#28 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| ALEKC_FIERY | 3 | 0 | 286 | 3m 40s |
| a1fik | 1 | 0 | 266 | 3m 11s |
| Olegan-88 | 0 | 0 | 0 | 3m 40s |
| kader1976 | 0 | 0 | 0 | 1m 50s |
#29 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| Dou_Di-M416 | 1 | 0 | 125 | 2m 52s |
| mYou2k1 | 0 | 0 | 48 | 3m 3s |
| Mogu_17 | 0 | 0 | 0 | 3m 3s |
| unfreezeupkeep | 0 | 0 | 0 | 3m 4s |
#30 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| dtni007 | 0 | 0 | 30 | 2m 37s |
#31 / 31
| Oyuncu | Öldürmeler | Asistler | Hasar | Hayatta kalma |
|---|---|---|---|---|
| M1ri- | 1 | 0 | 100 | 2m 1s |
| 17_Edi3on | 0 | 0 | 0 | 1m 30s |
| advokat5454 | 0 | 0 | 200 | 2m 1s |
| mhmmd002 | 0 | 0 | 0 | 2m 2s |
PROTekrar ve savaş analizi
Maç tekrarını, savaş kaydını ve takım analizini mobil uygulamada izleyin.
Uygulamada aç →