Steam
ecux
ตลอดกาล
K/D
5.10
% ชนะ
11.1%
% ท็อป 10
31.6%
ดาเมจเฉลี่ย
429
คิลล์
88,736
ชนะ
2,175
แมตช์
19,567
% เฮดช็อต
44.9%
| ภาพรวม | K/D | % ชนะ | % ท็อป 10 | คิลล์ | ชนะ | แมตช์ | ดาเมจเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทีม FPP | 4.09 | 14.9% | 17.9% | 4,382 | 188 | 1,260 | 332 |
| ทีม | 2.19 | 8.1% | 33.3% | 19,105 | 774 | 9,515 | 224 |
| คู่ FPP | 49.18 | 40.9% | 77.1% | 35,215 | 496 | 1,212 | 2,542 |
| คู่ | 3.53 | 8.3% | 35.4% | 3,647 | 93 | 1,127 | 357 |
| เดี่ยว FPP | 10.38 | 19.1% | 35.0% | 17,519 | 398 | 2,086 | 726 |
| เดี่ยว | 2.14 | 5.2% | 16.6% | 8,868 | 226 | 4,367 | 195 |
Kills by mode
ทีม FPP4,382 คิลล์ · 4.09 K/D
ทีม19,105 คิลล์ · 2.19 K/D
คู่ FPP35,215 คิลล์ · 49.18 K/D
คู่3,647 คิลล์ · 3.53 K/D
เดี่ยว FPP17,519 คิลล์ · 10.38 K/D
เดี่ยว8,868 คิลล์ · 2.14 K/D
Recent session
กำลังโหลด…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
ปลดล็อกในแอป →