Steam
XapyTo
ตลอดกาล
K/D
1.93
% ชนะ
4.8%
% ท็อป 10
30.9%
ดาเมจเฉลี่ย
270
คิลล์
35,202
ชนะ
917
แมตช์
19,168
% เฮดช็อต
27.0%
| ภาพรวม | K/D | % ชนะ | % ท็อป 10 | คิลล์ | ชนะ | แมตช์ | ดาเมจเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทีม FPP | 1.76 | 6.7% | 42.7% | 9,139 | 371 | 5,559 | 283 |
| ทีม | 2.03 | 6.7% | 42.1% | 8,930 | 317 | 4,726 | 272 |
| คู่ FPP | 1.64 | 2.2% | 19.1% | 5,176 | 71 | 3,225 | 250 |
| คู่ | 1.85 | 2.2% | 22.1% | 4,601 | 57 | 2,547 | 256 |
| เดี่ยว FPP | 2.32 | 3.0% | 10.5% | 4,821 | 64 | 2,138 | 271 |
| เดี่ยว | 2.71 | 3.8% | 15.5% | 2,535 | 37 | 973 | 285 |
Kills by mode
ทีม FPP9,139 คิลล์ · 1.76 K/D
ทีม8,930 คิลล์ · 2.03 K/D
คู่ FPP5,176 คิลล์ · 1.64 K/D
คู่4,601 คิลล์ · 1.85 K/D
เดี่ยว FPP4,821 คิลล์ · 2.32 K/D
เดี่ยว2,535 คิลล์ · 2.71 K/D
Recent session
กำลังโหลด…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
ปลดล็อกในแอป →