Steam
GZ_Junn
ตลอดกาล
K/D
4.91
% ชนะ
19.2%
% ท็อป 10
56.6%
ดาเมจเฉลี่ย
390
คิลล์
35,251
ชนะ
1,701
แมตช์
8,878
% เฮดช็อต
22.0%
| ภาพรวม | K/D | % ชนะ | % ท็อป 10 | คิลล์ | ชนะ | แมตช์ | ดาเมจเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทีม FPP | 9.37 | 35.8% | 65.9% | 6,491 | 387 | 1,080 | 549 |
| ทีม | 4.41 | 16.9% | 55.6% | 27,665 | 1,279 | 7,549 | 365 |
| คู่ FPP | 15.43 | 27.3% | 52.7% | 617 | 15 | 55 | 1,021 |
| คู่ | 2.88 | 11.1% | 46.7% | 461 | 20 | 180 | 293 |
| เดี่ยว FPP | 5.00 | 0.0% | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 453 |
| เดี่ยว | 0.92 | 0.0% | 0.0% | 12 | 0 | 13 | 112 |
Kills by mode
ทีม FPP6,491 คิลล์ · 9.37 K/D
ทีม27,665 คิลล์ · 4.41 K/D
คู่ FPP617 คิลล์ · 15.43 K/D
คู่461 คิลล์ · 2.88 K/D
เดี่ยว FPP5 คิลล์ · 5.00 K/D
เดี่ยว12 คิลล์ · 0.92 K/D
Recent session
กำลังโหลด…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
ปลดล็อกในแอป →