Steam
First_Hunter
ตลอดกาล
K/D
0.71
% ชนะ
2.4%
% ท็อป 10
26.3%
ดาเมจเฉลี่ย
112
คิลล์
9,412
ชนะ
323
แมตช์
13,582
% เฮดช็อต
30.3%
| ภาพรวม | K/D | % ชนะ | % ท็อป 10 | คิลล์ | ชนะ | แมตช์ | ดาเมจเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทีม FPP | 0.59 | 2.8% | 31.3% | 4,497 | 220 | 7,795 | 101 |
| ทีม | 0.80 | 1.3% | 17.6% | 949 | 16 | 1,205 | 118 |
| คู่ FPP | 0.67 | 1.9% | 22.8% | 1,414 | 41 | 2,164 | 105 |
| คู่ | 1.15 | 2.1% | 18.3% | 2,346 | 44 | 2,082 | 162 |
| เดี่ยว FPP | 0.57 | 0.9% | 12.6% | 126 | 2 | 223 | 76 |
| เดี่ยว | 0.71 | 0.0% | 11.5% | 80 | 0 | 113 | 94 |
Kills by mode
ทีม FPP4,497 คิลล์ · 0.59 K/D
ทีม949 คิลล์ · 0.80 K/D
คู่ FPP1,414 คิลล์ · 0.67 K/D
คู่2,346 คิลล์ · 1.15 K/D
เดี่ยว FPP126 คิลล์ · 0.57 K/D
เดี่ยว80 คิลล์ · 0.71 K/D
Recent session
กำลังโหลด…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
ปลดล็อกในแอป →