Steam
DocFX
ตลอดกาล
K/D
2.24
% ชนะ
9.1%
% ท็อป 10
38.3%
ดาเมจเฉลี่ย
273
คิลล์
55,600
ชนะ
2,498
แมตช์
27,354
% เฮดช็อต
22.2%
| ภาพรวม | K/D | % ชนะ | % ท็อป 10 | คิลล์ | ชนะ | แมตช์ | ดาเมจเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทีม FPP | 2.36 | 11.2% | 44.5% | 33,317 | 1,776 | 15,870 | 288 |
| ทีม | 1.62 | 2.3% | 20.9% | 68 | 1 | 43 | 185 |
| คู่ FPP | 2.11 | 6.9% | 32.4% | 19,711 | 696 | 10,042 | 257 |
| คู่ | 2.83 | 7.7% | 30.8% | 34 | 1 | 13 | 297 |
| เดี่ยว FPP | 1.82 | 1.8% | 11.0% | 2,443 | 24 | 1,369 | 214 |
| เดี่ยว | 1.59 | 0.0% | 5.9% | 27 | 0 | 17 | 166 |
Kills by mode
ทีม FPP33,317 คิลล์ · 2.36 K/D
ทีม68 คิลล์ · 1.62 K/D
คู่ FPP19,711 คิลล์ · 2.11 K/D
คู่34 คิลล์ · 2.83 K/D
เดี่ยว FPP2,443 คิลล์ · 1.82 K/D
เดี่ยว27 คิลล์ · 1.59 K/D
Recent session
กำลังโหลด…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
ปลดล็อกในแอป →