Steam
Blueverse
ตลอดกาล
K/D
1.97
% ชนะ
7.2%
% ท็อป 10
46.5%
ดาเมจเฉลี่ย
277
คิลล์
8,933
ชนะ
353
แมตช์
4,895
% เฮดช็อต
23.6%
| ภาพรวม | K/D | % ชนะ | % ท็อป 10 | คิลล์ | ชนะ | แมตช์ | ดาเมจเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทีม FPP | 1.70 | 7.0% | 50.0% | 4,413 | 195 | 2,791 | 262 |
| ทีม | 2.40 | 9.1% | 50.2% | 2,625 | 109 | 1,202 | 303 |
| คู่ FPP | 1.54 | 3.0% | 30.3% | 548 | 11 | 366 | 243 |
| คู่ | 2.79 | 7.5% | 35.6% | 930 | 27 | 360 | 332 |
| เดี่ยว FPP | 2.19 | 7.1% | 23.2% | 114 | 4 | 56 | 266 |
| เดี่ยว | 2.68 | 5.8% | 22.5% | 303 | 7 | 120 | 308 |
Kills by mode
ทีม FPP4,413 คิลล์ · 1.70 K/D
ทีม2,625 คิลล์ · 2.40 K/D
คู่ FPP548 คิลล์ · 1.54 K/D
คู่930 คิลล์ · 2.79 K/D
เดี่ยว FPP114 คิลล์ · 2.19 K/D
เดี่ยว303 คิลล์ · 2.68 K/D
Recent session
กำลังโหลด…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
ปลดล็อกในแอป →