Steam
4ure_
ตลอดกาล
K/D
3.14
% ชนะ
6.7%
% ท็อป 10
30.3%
ดาเมจเฉลี่ย
396
คิลล์
7,157
ชนะ
163
แมตช์
2,439
% เฮดช็อต
23.4%
| ภาพรวม | K/D | % ชนะ | % ท็อป 10 | คิลล์ | ชนะ | แมตช์ | ดาเมจเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทีม FPP | 2.45 | 4.2% | 31.2% | 3,370 | 60 | 1,434 | 369 |
| ทีม | 15.35 | 31.1% | 60.0% | 952 | 28 | 90 | 949 |
| คู่ FPP | 2.34 | 6.0% | 28.1% | 1,027 | 28 | 467 | 336 |
| คู่ | 2.44 | 8.2% | 30.6% | 110 | 4 | 49 | 299 |
| เดี่ยว FPP | 2.16 | 3.9% | 14.6% | 641 | 12 | 309 | 268 |
| เดี่ยว | 17.92 | 34.4% | 53.3% | 1,057 | 31 | 90 | 1,078 |
Kills by mode
ทีม FPP3,370 คิลล์ · 2.45 K/D
ทีม952 คิลล์ · 15.35 K/D
คู่ FPP1,027 คิลล์ · 2.34 K/D
คู่110 คิลล์ · 2.44 K/D
เดี่ยว FPP641 คิลล์ · 2.16 K/D
เดี่ยว1,057 คิลล์ · 17.92 K/D
Recent session
กำลังโหลด…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
ปลดล็อกในแอป →