Erangel
โหมด: ทีมประเภท: officialระยะเวลา: 27m 34s12 พ.ย. 2569 06:33
2D replay
รับรีเพลย์ 2D แบบเต็ม Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
ดาวน์โหลดแอป →กำลังโหลด…
#1 / 31Winner winner chicken dinner!
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| GG_BOROV_GG | 12 | 1 | 1,273 | 27m 34s |
| ITIMOHA13_41RUS | 9 | 5 | 1,200 | 22m 27s |
| Sokol314 | 3 | 1 | 393 | 21m 29s |
| ONYX_41rus | 3 | 2 | 299 | 19m 27s |
#2 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| Olegan-88 | 2 | 1 | 329 | 27m 31s |
| KostyaKrest | 2 | 0 | 179 | 27m 31s |
| a1fik | 1 | 0 | 110 | 18m 35s |
| yyyzzzrgfg | 0 | 0 | 0 | 4m |
#3 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| hgfrygh | 2 | 1 | 119 | 26m 32s |
| PHoenixPink | 1 | 0 | 70 | 21m 53s |
| GG_Bondtt | 1 | 0 | 100 | 14m 27s |
| logso3285 | 0 | 1 | 36 | 20m 33s |
#4 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| r8zon7mv5 | 7 | 1 | 783 | 24m 13s |
| zz-cc55 | 3 | 1 | 651 | 24m 56s |
| fu509lepami | 1 | 1 | 261 | 24m 58s |
#5 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| PIAONIANGSI | 1 | 0 | 355 | 23m 20s |
| Deng_BushKing | 1 | 1 | 357 | 23m 10s |
| AixLKee | 1 | 0 | 540 | 23m 24s |
| Lightning-Killer | 0 | 1 | 274 | 23m 24s |
#6 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| DVORKIN | 2 | 0 | 205 | 22m 7s |
| Krava32 | 1 | 1 | 531 | 21m 37s |
| Ledokolya_16 | 1 | 1 | 100 | 21m 40s |
| Vovan354_555 | 0 | 0 | 0 | 16m 55s |
#7 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| AM1GOSAD1OS | 1 | 0 | 100 | 18m 52s |
| 7up_ZG | 1 | 0 | 157 | 9m 8s |
| Evo-ins77 | 1 | 0 | 100 | 4m 25s |
| motuoyibei | 0 | 0 | 237 | 5m 41s |
#8 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| 3Jlou_4uTeP_96 | 2 | 0 | 200 | 17m 55s |
| A6DYJIA | 0 | 0 | 111 | 18m 38s |
| ClimaOOF | 0 | 0 | 0 | 12m 2s |
| chynislv | 0 | 0 | 74 | 10m 46s |
#9 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| donikchan | 0 | 0 | 0 | 11m 18s |
| Bulbik_48_ | 0 | 0 | 0 | 16m 44s |
| Kas_per1 | 0 | 0 | 0 | 7m 1s |
| tm3vq5e | 0 | 0 | 12 | 16m 44s |
#10 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| Perceptual- | 2 | 0 | 152 | 15m 49s |
| LGAHS_- | 2 | 1 | 265 | 15m 49s |
| GOSKI-BinZi | 1 | 2 | 115 | 15m 49s |
| HaKuNaMaTaTa1993 | 0 | 1 | 138 | 15m 49s |
#11 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| Krizona | 0 | 0 | 0 | 15m 15s |
#12 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| KiRoVsKiy43 | 3 | 1 | 375 | 13m 10s |
| burjui03 | 3 | 1 | 478 | 13m 10s |
| 13_SeVeR_14 | 0 | 1 | 55 | 5m 43s |
| GRODT29 | 0 | 0 | 0 | 1m 53s |
#13 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| Nikita_163_63 | 1 | 0 | 223 | 12m 54s |
#14 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| Kiwi441 | 0 | 0 | 0 | 16m 3s |
| Bejia_ | 0 | 0 | 0 | 11m 46s |
| tEXtBOokgo-slow | 0 | 0 | 0 | 9m 30s |
#15 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| Ne2P11 | 3 | 0 | 259 | 9m 8s |
| VIRUS19966 | 1 | 0 | 102 | 7m 55s |
| OleZha777 | 0 | 0 | 131 | 12m 27s |
| sharko3715 | 0 | 0 | 0 | 2m 34s |
#16 / 31
#17 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| DENISPO11 | 1 | 0 | 100 | 7m 9s |
| Anatolii990 | 0 | 0 | 0 | 11m 23s |
| Volchica23 | 0 | 0 | 0 | 3m 24s |
#18 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| Slovetskii0908 | 0 | 0 | 82 | 10m 56s |
| Turok365 | 0 | 0 | 100 | 10m 56s |
#19 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| Bes2619 | 0 | 0 | 19 | 10m 13s |
#20 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| x_mardan4ik_x | 2 | 0 | 374 | 9m 54s |
| Denis110994 | 0 | 0 | 81 | 9m 54s |
#21 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| ELITEPLAYER | 2 | 0 | 498 | 9m 47s |
| MAXnAXxX | 1 | 2 | 227 | 3m 34s |
| fyntik555 | 0 | 0 | 77 | 9m 32s |
| kosmosyan_26 | 0 | 0 | 29 | 9m 47s |
#22 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| 33ui_- | 0 | 0 | 0 | 9m 31s |
#23 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| temawen | 0 | 0 | 55 | 5m 21s |
| Freebackk | 0 | 0 | 63 | 5m 6s |
| whyasmx | 0 | 0 | 158 | 7m 36s |
| Guantanema | 0 | 0 | 22 | 5m 12s |
#24 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| XAN_LI070 | 1 | 0 | 158 | 3m 29s |
| VURDALAK__ | 0 | 0 | 100 | 5m 59s |
| Larik082 | 0 | 0 | 0 | 4m |
| Mayram15 | 0 | 0 | 0 | 3m 31s |
#25 / 31
#26 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| SkinnyWhitePump | 1 | 0 | 100 | 3m 53s |
| sh4luNNNNNNNNN | 1 | 0 | 100 | 3m 46s |
| 0Oar-_- | 0 | 0 | 0 | 3m 46s |
#27 / 31
#28 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| taraszdravyj888 | 1 | 0 | 25 | 3m 38s |
| RomaAurum | 0 | 1 | 75 | 3m 38s |
| Vadim2020_ | 0 | 0 | 0 | 3m 33s |
| Blakopps | 0 | 1 | 0 | 3m 38s |
#29 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| diudiu0201 | 0 | 0 | 0 | 3m 15s |
| mexdfa3zp | 0 | 0 | 0 | 1m 36s |
| daxin_610 | 0 | 0 | 0 | 3m 30s |
#30 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| BaDYakuT | 0 | 0 | 0 | 2m 4s |
#31 / 31
| ผู้เล่น | คิลล์ | แอสซิสต์ | ดาเมจ | เอาตัวรอด |
|---|---|---|---|---|
| EYS75 | 0 | 0 | 0 | 1m 33s |
| pomnepla4etDYPKA | 0 | 0 | 100 | 1m 33s |
PROรีเพลย์และข้อมูลเชิงลึกการต่อสู้
ดูรีเพลย์ของแมตช์ บันทึกการต่อสู้ และการวิเคราะห์ทีมในแอปมือถือ
ปลดล็อกในแอป →