Steam
torque01
За всё время
K/D
1.86
Побед %
10.2%
Топ-10 %
43.2%
Ср. урон
220
Убийства
15,664
Победы
954
Матчи
9,390
Хедшоты %
25.1%
| Обзор | K/D | Побед % | Топ-10 % | Убийства | Победы | Матчи | Ср. урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сквад FPP | 1.82 | 9.2% | 41.6% | 12,413 | 691 | 7,503 | 223 |
| Сквад | 1.95 | 14.7% | 52.1% | 2,753 | 243 | 1,655 | 202 |
| Дуо FPP | 1.75 | 6.9% | 34.4% | 214 | 9 | 131 | 198 |
| Дуо | 1.55 | 0.0% | 19.4% | 48 | 0 | 31 | 205 |
| Соло FPP | 4.61 | 17.7% | 32.3% | 235 | 11 | 62 | 367 |
| Соло | 0.13 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 13 |
Убийства по режимам
Сквад FPP12,413 Убийства · 1.82 K/D
Сквад2,753 Убийства · 1.95 K/D
Дуо FPP214 Убийства · 1.75 K/D
Дуо48 Убийства · 1.55 K/D
Соло FPP235 Убийства · 4.61 K/D
Соло1 Убийства · 0.13 K/D
Текущая сессия
Загрузка…
PROСвой профиль
Задай свой аватар и фон в мобильном приложении — здесь они появятся автоматически.
Открыть в приложении →