Steam
schella
За всё время
K/D
1.49
Побед %
2.5%
Топ-10 %
26.8%
Ср. урон
192
Убийства
2,555
Победы
44
Матчи
1,756
Хедшоты %
29.1%
| Обзор | K/D | Побед % | Топ-10 % | Убийства | Победы | Матчи | Ср. урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сквад FPP | 0.80 | 2.8% | 39.1% | 420 | 15 | 539 | 141 |
| Сквад | 8.71 | 12.2% | 37.8% | 1,193 | 19 | 156 | 746 |
| Дуо FPP | 0.84 | 1.1% | 23.3% | 521 | 7 | 626 | 141 |
| Дуо | 0.66 | 0.0% | 21.3% | 62 | 0 | 94 | 111 |
| Соло FPP | 0.93 | 1.0% | 9.9% | 286 | 3 | 312 | 123 |
| Соло | 2.52 | 0.0% | 13.8% | 73 | 0 | 29 | 288 |
Убийства по режимам
Сквад FPP420 Убийства · 0.80 K/D
Сквад1,193 Убийства · 8.71 K/D
Дуо FPP521 Убийства · 0.84 K/D
Дуо62 Убийства · 0.66 K/D
Соло FPP286 Убийства · 0.93 K/D
Соло73 Убийства · 2.52 K/D
Текущая сессия
Загрузка…
PROСвой профиль
Задай свой аватар и фон в мобильном приложении — здесь они появятся автоматически.
Открыть в приложении →