Steam
botpop
За всё время
K/D
1.00
Побед %
1.2%
Топ-10 %
16.7%
Ср. урон
150
Убийства
3,472
Победы
43
Матчи
3,522
Хедшоты %
25.3%
| Обзор | K/D | Побед % | Топ-10 % | Убийства | Победы | Матчи | Ср. урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сквад FPP | 0.99 | 1.0% | 15.6% | 1,986 | 21 | 2,022 | 157 |
| Сквад | 1.38 | 3.0% | 30.3% | 494 | 11 | 370 | 184 |
| Дуо FPP | 0.81 | 0.8% | 13.9% | 490 | 5 | 612 | 129 |
| Дуо | 1.24 | 2.7% | 22.9% | 269 | 6 | 223 | 162 |
| Соло FPP | 0.96 | 0.0% | 10.6% | 153 | 0 | 160 | 126 |
| Соло | 0.59 | 0.0% | 4.4% | 80 | 0 | 135 | 73 |
Убийства по режимам
Сквад FPP1,986 Убийства · 0.99 K/D
Сквад494 Убийства · 1.38 K/D
Дуо FPP490 Убийства · 0.81 K/D
Дуо269 Убийства · 1.24 K/D
Соло FPP153 Убийства · 0.96 K/D
Соло80 Убийства · 0.59 K/D
Текущая сессия
Загрузка…
PROСвой профиль
Задай свой аватар и фон в мобильном приложении — здесь они появятся автоматически.
Открыть в приложении →