Steam
KeyFoTR
За всё время
K/D
1.05
Побед %
5.6%
Топ-10 %
39.7%
Ср. урон
153
Убийства
1,927
Победы
108
Матчи
1,943
Хедшоты %
28.4%
| Обзор | K/D | Побед % | Топ-10 % | Убийства | Победы | Матчи | Ср. урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сквад FPP | 0.77 | 5.5% | 41.9% | 354 | 27 | 487 | 125 |
| Сквад | 1.18 | 6.4% | 42.8% | 1,281 | 74 | 1,162 | 167 |
| Дуо FPP | 1.42 | 3.9% | 28.7% | 176 | 5 | 129 | 188 |
| Дуо | 0.63 | 1.9% | 23.3% | 64 | 2 | 103 | 110 |
| Соло FPP | 1.21 | 0.0% | 28.6% | 17 | 0 | 14 | 138 |
| Соло | 0.73 | 0.0% | 10.4% | 35 | 0 | 48 | 100 |
Убийства по режимам
Сквад FPP354 Убийства · 0.77 K/D
Сквад1,281 Убийства · 1.18 K/D
Дуо FPP176 Убийства · 1.42 K/D
Дуо64 Убийства · 0.63 K/D
Соло FPP17 Убийства · 1.21 K/D
Соло35 Убийства · 0.73 K/D
Текущая сессия
Загрузка…
PROСвой профиль
Задай свой аватар и фон в мобильном приложении — здесь они появятся автоматически.
Открыть в приложении →