Steam
FlyFish-_
За всё время
K/D
3.39
Побед %
14.8%
Топ-10 %
52.2%
Ср. урон
342
Убийства
23,683
Победы
1,215
Матчи
8,203
Хедшоты %
27.4%
| Обзор | K/D | Побед % | Топ-10 % | Убийства | Победы | Матчи | Ср. урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сквад FPP | 4.91 | 15.0% | 46.7% | 2,779 | 100 | 666 | 444 |
| Сквад | 3.29 | 15.7% | 55.1% | 19,241 | 1,088 | 6,931 | 339 |
| Дуо FPP | 7.88 | 7.0% | 30.2% | 315 | 3 | 43 | 652 |
| Дуо | 2.13 | 7.0% | 35.0% | 423 | 15 | 214 | 239 |
| Соло FPP | 2.79 | 2.2% | 19.9% | 875 | 7 | 321 | 248 |
| Соло | 1.92 | 7.1% | 10.7% | 50 | 2 | 28 | 192 |
Убийства по режимам
Сквад FPP2,779 Убийства · 4.91 K/D
Сквад19,241 Убийства · 3.29 K/D
Дуо FPP315 Убийства · 7.88 K/D
Дуо423 Убийства · 2.13 K/D
Соло FPP875 Убийства · 2.79 K/D
Соло50 Убийства · 1.92 K/D
Текущая сессия
Загрузка…
PROСвой профиль
Задай свой аватар и фон в мобильном приложении — здесь они появятся автоматически.
Открыть в приложении →