Steam
Falling___u
За всё время
K/D
1.43
Побед %
4.1%
Топ-10 %
25.1%
Ср. урон
171
Убийства
13,176
Победы
392
Матчи
9,584
Хедшоты %
27.5%
| Обзор | K/D | Побед % | Топ-10 % | Убийства | Победы | Матчи | Ср. урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сквад FPP | 1.62 | 4.7% | 22.7% | 855 | 26 | 554 | 188 |
| Сквад | 1.59 | 4.4% | 30.4% | 7,970 | 230 | 5,251 | 205 |
| Дуо FPP | 1.44 | 3.2% | 23.6% | 1,312 | 30 | 942 | 147 |
| Дуо | 0.30 | 0.7% | 5.8% | 438 | 10 | 1,488 | 36 |
| Соло FPP | 2.16 | 8.0% | 29.6% | 1,952 | 79 | 982 | 202 |
| Соло | 1.85 | 4.6% | 24.0% | 649 | 17 | 367 | 198 |
Убийства по режимам
Сквад FPP855 Убийства · 1.62 K/D
Сквад7,970 Убийства · 1.59 K/D
Дуо FPP1,312 Убийства · 1.44 K/D
Дуо438 Убийства · 0.30 K/D
Соло FPP1,952 Убийства · 2.16 K/D
Соло649 Убийства · 1.85 K/D
Текущая сессия
Загрузка…
PROСвой профиль
Задай свой аватар и фон в мобильном приложении — здесь они появятся автоматически.
Открыть в приложении →