Steam
DocFX
За всё время
K/D
2.24
Побед %
9.1%
Топ-10 %
38.3%
Ср. урон
273
Убийства
55,600
Победы
2,498
Матчи
27,354
Хедшоты %
22.2%
| Обзор | K/D | Побед % | Топ-10 % | Убийства | Победы | Матчи | Ср. урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сквад FPP | 2.36 | 11.2% | 44.5% | 33,317 | 1,776 | 15,870 | 288 |
| Сквад | 1.62 | 2.3% | 20.9% | 68 | 1 | 43 | 185 |
| Дуо FPP | 2.11 | 6.9% | 32.4% | 19,711 | 696 | 10,042 | 257 |
| Дуо | 2.83 | 7.7% | 30.8% | 34 | 1 | 13 | 297 |
| Соло FPP | 1.82 | 1.8% | 11.0% | 2,443 | 24 | 1,369 | 214 |
| Соло | 1.59 | 0.0% | 5.9% | 27 | 0 | 17 | 166 |
Убийства по режимам
Сквад FPP33,317 Убийства · 2.36 K/D
Сквад68 Убийства · 1.62 K/D
Дуо FPP19,711 Убийства · 2.11 K/D
Дуо34 Убийства · 2.83 K/D
Соло FPP2,443 Убийства · 1.82 K/D
Соло27 Убийства · 1.59 K/D
Текущая сессия
Загрузка…
PROСвой профиль
Задай свой аватар и фон в мобильном приложении — здесь они появятся автоматически.
Открыть в приложении →