Steam
AimExpert
За всё время
K/D
1.56
Побед %
2.8%
Топ-10 %
21.1%
Ср. урон
197
Убийства
18,640
Победы
347
Матчи
12,321
Хедшоты %
22.9%
| Обзор | K/D | Побед % | Топ-10 % | Убийства | Победы | Матчи | Ср. урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сквад FPP | 1.06 | 3.2% | 25.9% | 257 | 8 | 251 | 141 |
| Сквад | 1.74 | 3.5% | 25.6% | 13,434 | 283 | 8,020 | 220 |
| Дуо FPP | 1.24 | 2.0% | 11.5% | 601 | 10 | 496 | 149 |
| Дуо | 1.24 | 1.4% | 12.1% | 3,930 | 44 | 3,211 | 158 |
| Соло FPP | 0.89 | 0.0% | 3.1% | 57 | 0 | 64 | 100 |
| Соло | 1.30 | 0.7% | 9.7% | 361 | 2 | 279 | 158 |
Убийства по режимам
Сквад FPP257 Убийства · 1.06 K/D
Сквад13,434 Убийства · 1.74 K/D
Дуо FPP601 Убийства · 1.24 K/D
Дуо3,930 Убийства · 1.24 K/D
Соло FPP57 Убийства · 0.89 K/D
Соло361 Убийства · 1.30 K/D
Текущая сессия
Загрузка…
PROСвой профиль
Задай свой аватар и фон в мобильном приложении — здесь они появятся автоматически.
Открыть в приложении →