Steam
APX-ERR401
1 visualização de perfil
Total
K/D
1.70
% vitórias
7.5%
Top 10 %
47.7%
Dano médio
217
Abates
17,713
Vitórias
844
Partidas
11,264
% headshots
22.5%
| Visão geral | K/D | % vitórias | Top 10 % | Abates | Vitórias | Partidas | Dano médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esquadrão FPP | 21.36 | 9.7% | 51.6% | 598 | 3 | 31 | 1,707 |
| Esquadrão | 1.71 | 8.1% | 50.2% | 15,482 | 794 | 9,831 | 222 |
| Dupla FPP | 1.50 | 0.0% | 25.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| Dupla | 1.07 | 3.9% | 32.8% | 1,083 | 41 | 1,054 | 142 |
| Solo | 1.61 | 1.7% | 21.5% | 544 | 6 | 344 | 185 |
Kills by mode
Esquadrão FPP598 Abates · 21.36 K/D
Esquadrão15,482 Abates · 1.71 K/D
Dupla FPP6 Abates · 1.50 K/D
Dupla1,083 Abates · 1.07 K/D
Solo544 Abates · 1.61 K/D
Recent session
Carregando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear no app →