Steam
torque01
Łącznie
K/D
1.86
% wygranych
10.2%
Top 10 %
43.2%
Śr. obrażenia
220
Zabójstwa
15,664
Wygrane
954
Mecze
9,390
% headshotów
25.1%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.82 | 9.2% | 41.6% | 12,413 | 691 | 7,503 | 223 |
| Drużyna | 1.95 | 14.7% | 52.1% | 2,753 | 243 | 1,655 | 202 |
| Duo FPP | 1.75 | 6.9% | 34.4% | 214 | 9 | 131 | 198 |
| Duo | 1.55 | 0.0% | 19.4% | 48 | 0 | 31 | 205 |
| Solo FPP | 4.61 | 17.7% | 32.3% | 235 | 11 | 62 | 367 |
| Solo | 0.13 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 13 |
Kills by mode
Drużyna FPP12,413 Zabójstwa · 1.82 K/D
Drużyna2,753 Zabójstwa · 1.95 K/D
Duo FPP214 Zabójstwa · 1.75 K/D
Duo48 Zabójstwa · 1.55 K/D
Solo FPP235 Zabójstwa · 4.61 K/D
Solo1 Zabójstwa · 0.13 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →