Steam
schella
Łącznie
K/D
1.49
% wygranych
2.5%
Top 10 %
26.8%
Śr. obrażenia
192
Zabójstwa
2,555
Wygrane
44
Mecze
1,756
% headshotów
29.1%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 0.80 | 2.8% | 39.1% | 420 | 15 | 539 | 141 |
| Drużyna | 8.71 | 12.2% | 37.8% | 1,193 | 19 | 156 | 746 |
| Duo FPP | 0.84 | 1.1% | 23.3% | 521 | 7 | 626 | 141 |
| Duo | 0.66 | 0.0% | 21.3% | 62 | 0 | 94 | 111 |
| Solo FPP | 0.93 | 1.0% | 9.9% | 286 | 3 | 312 | 123 |
| Solo | 2.52 | 0.0% | 13.8% | 73 | 0 | 29 | 288 |
Kills by mode
Drużyna FPP420 Zabójstwa · 0.80 K/D
Drużyna1,193 Zabójstwa · 8.71 K/D
Duo FPP521 Zabójstwa · 0.84 K/D
Duo62 Zabójstwa · 0.66 K/D
Solo FPP286 Zabójstwa · 0.93 K/D
Solo73 Zabójstwa · 2.52 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →