Steam
coolreflex
Łącznie
K/D
0.92
% wygranych
6.4%
Top 10 %
53.8%
Śr. obrażenia
114
Zabójstwa
1,181
Wygrane
87
Mecze
1,368
% headshotów
20.2%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.38 | 9.2% | 57.5% | 385 | 28 | 306 | 152 |
| Drużyna | 0.81 | 6.3% | 55.2% | 681 | 57 | 902 | 105 |
| Duo FPP | 0.88 | 1.5% | 39.7% | 59 | 1 | 68 | 124 |
| Duo | 0.21 | 0.0% | 41.7% | 10 | 0 | 48 | 43 |
| Solo FPP | 1.18 | 2.6% | 38.5% | 45 | 1 | 39 | 118 |
| Solo | 0.20 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 5 | 31 |
Kills by mode
Drużyna FPP385 Zabójstwa · 1.38 K/D
Drużyna681 Zabójstwa · 0.81 K/D
Duo FPP59 Zabójstwa · 0.88 K/D
Duo10 Zabójstwa · 0.21 K/D
Solo FPP45 Zabójstwa · 1.18 K/D
Solo1 Zabójstwa · 0.20 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →