Steam
botpop
Łącznie
K/D
1.00
% wygranych
1.2%
Top 10 %
16.7%
Śr. obrażenia
150
Zabójstwa
3,472
Wygrane
43
Mecze
3,522
% headshotów
25.3%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 0.99 | 1.0% | 15.6% | 1,986 | 21 | 2,022 | 157 |
| Drużyna | 1.38 | 3.0% | 30.3% | 494 | 11 | 370 | 184 |
| Duo FPP | 0.81 | 0.8% | 13.9% | 490 | 5 | 612 | 129 |
| Duo | 1.24 | 2.7% | 22.9% | 269 | 6 | 223 | 162 |
| Solo FPP | 0.96 | 0.0% | 10.6% | 153 | 0 | 160 | 126 |
| Solo | 0.59 | 0.0% | 4.4% | 80 | 0 | 135 | 73 |
Kills by mode
Drużyna FPP1,986 Zabójstwa · 0.99 K/D
Drużyna494 Zabójstwa · 1.38 K/D
Duo FPP490 Zabójstwa · 0.81 K/D
Duo269 Zabójstwa · 1.24 K/D
Solo FPP153 Zabójstwa · 0.96 K/D
Solo80 Zabójstwa · 0.59 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →