Steam
bigflex
Łącznie
K/D
2.41
% wygranych
13.0%
Top 10 %
42.8%
Śr. obrażenia
268
Zabójstwa
11,101
Wygrane
685
Mecze
5,288
% headshotów
23.5%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 2.06 | 0.0% | 41.2% | 35 | 0 | 17 | 319 |
| Drużyna | 2.37 | 13.4% | 43.6% | 10,456 | 681 | 5,084 | 264 |
| Duo FPP | 0.40 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 15 | 78 |
| Duo | 1.09 | 0.0% | 9.1% | 12 | 0 | 11 | 159 |
| Solo | 3.77 | 2.5% | 23.0% | 592 | 4 | 161 | 398 |
Kills by mode
Drużyna FPP35 Zabójstwa · 2.06 K/D
Drużyna10,456 Zabójstwa · 2.37 K/D
Duo FPP6 Zabójstwa · 0.40 K/D
Duo12 Zabójstwa · 1.09 K/D
Solo592 Zabójstwa · 3.77 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →