Steam
ZeroOne1337
Łącznie
K/D
1.41
% wygranych
6.1%
Top 10 %
35.2%
Śr. obrażenia
204
Zabójstwa
2,283
Wygrane
105
Mecze
1,729
% headshotów
28.8%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.42 | 6.5% | 36.6% | 1,968 | 96 | 1,482 | 207 |
| Drużyna | 2.15 | 7.1% | 50.0% | 28 | 1 | 14 | 291 |
| Duo FPP | 1.26 | 4.0% | 27.9% | 243 | 8 | 201 | 174 |
| Duo | 2.00 | 0.0% | 25.0% | 8 | 0 | 4 | 241 |
| Solo FPP | 1.29 | 0.0% | 3.6% | 36 | 0 | 28 | 171 |
Kills by mode
Drużyna FPP1,968 Zabójstwa · 1.42 K/D
Drużyna28 Zabójstwa · 2.15 K/D
Duo FPP243 Zabójstwa · 1.26 K/D
Duo8 Zabójstwa · 2.00 K/D
Solo FPP36 Zabójstwa · 1.29 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →