Steam
TonhomJomson
Łącznie
K/D
1.41
% wygranych
7.8%
Top 10 %
45.5%
Śr. obrażenia
162
Zabójstwa
719
Wygrane
43
Mecze
552
% headshotów
20.6%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 5.08 | 25.7% | 37.1% | 132 | 9 | 35 | 374 |
| Drużyna | 1.20 | 6.4% | 46.3% | 573 | 33 | 512 | 146 |
| Duo FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Duo | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Solo FPP | 4.00 | 100.0% | 100.0% | 4 | 1 | 1 | 340 |
| Solo | 5.00 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0 | 2 | 496 |
Kills by mode
Drużyna FPP132 Zabójstwa · 5.08 K/D
Drużyna573 Zabójstwa · 1.20 K/D
Duo FPP0 Zabójstwa · 0.00 K/D
Duo0 Zabójstwa · 0.00 K/D
Solo FPP4 Zabójstwa · 4.00 K/D
Solo10 Zabójstwa · 5.00 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →