Steam
PIXAH01
Łącznie
K/D
1.33
% wygranych
5.4%
Top 10 %
39.8%
Śr. obrażenia
209
Zabójstwa
8,108
Wygrane
345
Mecze
6,426
% headshotów
31.0%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.26 | 7.0% | 52.2% | 3,820 | 230 | 3,268 | 211 |
| Drużyna | 1.97 | 13.2% | 44.1% | 116 | 9 | 68 | 224 |
| Duo FPP | 1.32 | 3.1% | 28.0% | 3,154 | 77 | 2,474 | 205 |
| Duo | 1.19 | 3.7% | 20.7% | 94 | 3 | 82 | 156 |
| Solo FPP | 1.83 | 4.7% | 21.7% | 888 | 24 | 508 | 226 |
| Solo | 1.50 | 7.7% | 15.4% | 36 | 2 | 26 | 170 |
Kills by mode
Drużyna FPP3,820 Zabójstwa · 1.26 K/D
Drużyna116 Zabójstwa · 1.97 K/D
Duo FPP3,154 Zabójstwa · 1.32 K/D
Duo94 Zabójstwa · 1.19 K/D
Solo FPP888 Zabójstwa · 1.83 K/D
Solo36 Zabójstwa · 1.50 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →