Steam
MapDa4uHuH
Łącznie
K/D
1.30
% wygranych
2.2%
Top 10 %
26.7%
Śr. obrażenia
187
Zabójstwa
3,690
Wygrane
64
Mecze
2,903
% headshotów
24.7%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.44 | 0.0% | 77.8% | 13 | 0 | 9 | 241 |
| Drużyna | 1.29 | 3.2% | 32.8% | 1,377 | 35 | 1,100 | 198 |
| Duo FPP | 1.11 | 1.4% | 32.0% | 488 | 6 | 444 | 174 |
| Duo | 1.07 | 1.1% | 25.8% | 649 | 7 | 616 | 161 |
| Solo FPP | 1.90 | 4.3% | 19.1% | 171 | 4 | 94 | 222 |
| Solo | 1.58 | 1.9% | 13.9% | 992 | 12 | 640 | 194 |
Kills by mode
Drużyna FPP13 Zabójstwa · 1.44 K/D
Drużyna1,377 Zabójstwa · 1.29 K/D
Duo FPP488 Zabójstwa · 1.11 K/D
Duo649 Zabójstwa · 1.07 K/D
Solo FPP171 Zabójstwa · 1.90 K/D
Solo992 Zabójstwa · 1.58 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →