Steam
KeyFoTR
Łącznie
K/D
1.05
% wygranych
5.5%
Top 10 %
39.7%
Śr. obrażenia
152
Zabójstwa
1,912
Wygrane
107
Mecze
1,933
% headshotów
28.5%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 0.77 | 5.5% | 41.9% | 354 | 27 | 487 | 125 |
| Drużyna | 1.17 | 6.4% | 42.7% | 1,273 | 74 | 1,158 | 166 |
| Duo FPP | 1.42 | 3.9% | 28.7% | 176 | 5 | 129 | 188 |
| Duo | 0.58 | 1.0% | 23.2% | 57 | 1 | 99 | 106 |
| Solo FPP | 1.21 | 0.0% | 28.6% | 17 | 0 | 14 | 138 |
| Solo | 0.76 | 0.0% | 10.9% | 35 | 0 | 46 | 100 |
Kills by mode
Drużyna FPP354 Zabójstwa · 0.77 K/D
Drużyna1,273 Zabójstwa · 1.17 K/D
Duo FPP176 Zabójstwa · 1.42 K/D
Duo57 Zabójstwa · 0.58 K/D
Solo FPP17 Zabójstwa · 1.21 K/D
Solo35 Zabójstwa · 0.76 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →