Steam
Intromission
Łącznie
K/D
1.14
% wygranych
3.7%
Top 10 %
27.3%
Śr. obrażenia
148
Zabójstwa
8,141
Wygrane
271
Mecze
7,411
% headshotów
25.9%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.14 | 4.8% | 34.5% | 5,572 | 246 | 5,124 | 154 |
| Drużyna | 1.00 | 6.3% | 31.3% | 15 | 1 | 16 | 127 |
| Duo FPP | 0.64 | 0.2% | 8.2% | 373 | 1 | 586 | 99 |
| Duo | 0.67 | 0.0% | 16.7% | 4 | 0 | 6 | 135 |
| Solo FPP | 1.31 | 1.4% | 11.9% | 2,177 | 23 | 1,679 | 148 |
Kills by mode
Drużyna FPP5,572 Zabójstwa · 1.14 K/D
Drużyna15 Zabójstwa · 1.00 K/D
Duo FPP373 Zabójstwa · 0.64 K/D
Duo4 Zabójstwa · 0.67 K/D
Solo FPP2,177 Zabójstwa · 1.31 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →