Steam
Headback
Łącznie
K/D
1.32
% wygranych
1.0%
Top 10 %
9.5%
Śr. obrażenia
174
Zabójstwa
1,899
Wygrane
14
Mecze
1,452
% headshotów
32.5%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.21 | 0.9% | 25.1% | 268 | 2 | 223 | 199 |
| Drużyna | 1.76 | 8.7% | 13.0% | 37 | 2 | 23 | 173 |
| Duo FPP | 1.31 | 1.0% | 10.4% | 374 | 3 | 289 | 191 |
| Duo | 1.50 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| Solo FPP | 1.23 | 0.6% | 4.8% | 1,088 | 5 | 893 | 153 |
| Solo | 7.00 | 10.0% | 30.0% | 126 | 2 | 20 | 588 |
Kills by mode
Drużyna FPP268 Zabójstwa · 1.21 K/D
Drużyna37 Zabójstwa · 1.76 K/D
Duo FPP374 Zabójstwa · 1.31 K/D
Duo6 Zabójstwa · 1.50 K/D
Solo FPP1,088 Zabójstwa · 1.23 K/D
Solo126 Zabójstwa · 7.00 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →