Steam
FlyFish-_
Łącznie
K/D
3.39
% wygranych
14.8%
Top 10 %
52.2%
Śr. obrażenia
342
Zabójstwa
23,683
Wygrane
1,215
Mecze
8,203
% headshotów
27.4%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 4.91 | 15.0% | 46.7% | 2,779 | 100 | 666 | 444 |
| Drużyna | 3.29 | 15.7% | 55.1% | 19,241 | 1,088 | 6,931 | 339 |
| Duo FPP | 7.88 | 7.0% | 30.2% | 315 | 3 | 43 | 652 |
| Duo | 2.13 | 7.0% | 35.0% | 423 | 15 | 214 | 239 |
| Solo FPP | 2.79 | 2.2% | 19.9% | 875 | 7 | 321 | 248 |
| Solo | 1.92 | 7.1% | 10.7% | 50 | 2 | 28 | 192 |
Kills by mode
Drużyna FPP2,779 Zabójstwa · 4.91 K/D
Drużyna19,241 Zabójstwa · 3.29 K/D
Duo FPP315 Zabójstwa · 7.88 K/D
Duo423 Zabójstwa · 2.13 K/D
Solo FPP875 Zabójstwa · 2.79 K/D
Solo50 Zabójstwa · 1.92 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →