Steam
First_Hunter
Łącznie
K/D
0.71
% wygranych
2.4%
Top 10 %
26.3%
Śr. obrażenia
112
Zabójstwa
9,412
Wygrane
323
Mecze
13,582
% headshotów
30.3%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 0.59 | 2.8% | 31.3% | 4,497 | 220 | 7,795 | 101 |
| Drużyna | 0.80 | 1.3% | 17.6% | 949 | 16 | 1,205 | 118 |
| Duo FPP | 0.67 | 1.9% | 22.8% | 1,414 | 41 | 2,164 | 105 |
| Duo | 1.15 | 2.1% | 18.3% | 2,346 | 44 | 2,082 | 162 |
| Solo FPP | 0.57 | 0.9% | 12.6% | 126 | 2 | 223 | 76 |
| Solo | 0.71 | 0.0% | 11.5% | 80 | 0 | 113 | 94 |
Kills by mode
Drużyna FPP4,497 Zabójstwa · 0.59 K/D
Drużyna949 Zabójstwa · 0.80 K/D
Duo FPP1,414 Zabójstwa · 0.67 K/D
Duo2,346 Zabójstwa · 1.15 K/D
Solo FPP126 Zabójstwa · 0.57 K/D
Solo80 Zabójstwa · 0.71 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →