Steam
FirstFox-
Łącznie
K/D
1.74
% wygranych
17.6%
Top 10 %
56.8%
Śr. obrażenia
179
Zabójstwa
14,461
Wygrane
1,775
Mecze
10,109
% headshotów
21.5%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 0.37 | 0.0% | 30.0% | 11 | 0 | 30 | 48 |
| Drużyna | 1.84 | 18.8% | 59.1% | 13,523 | 1,706 | 9,070 | 187 |
| Duo FPP | 1.00 | 9.1% | 45.5% | 10 | 1 | 11 | 104 |
| Duo | 1.00 | 7.0% | 38.6% | 784 | 59 | 844 | 122 |
| Solo | 0.92 | 5.8% | 26.6% | 133 | 9 | 154 | 91 |
Kills by mode
Drużyna FPP11 Zabójstwa · 0.37 K/D
Drużyna13,523 Zabójstwa · 1.84 K/D
Duo FPP10 Zabójstwa · 1.00 K/D
Duo784 Zabójstwa · 1.00 K/D
Solo133 Zabójstwa · 0.92 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →