Steam
DocFX
Łącznie
K/D
2.24
% wygranych
9.1%
Top 10 %
38.3%
Śr. obrażenia
273
Zabójstwa
55,600
Wygrane
2,498
Mecze
27,354
% headshotów
22.2%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 2.36 | 11.2% | 44.5% | 33,317 | 1,776 | 15,870 | 288 |
| Drużyna | 1.62 | 2.3% | 20.9% | 68 | 1 | 43 | 185 |
| Duo FPP | 2.11 | 6.9% | 32.4% | 19,711 | 696 | 10,042 | 257 |
| Duo | 2.83 | 7.7% | 30.8% | 34 | 1 | 13 | 297 |
| Solo FPP | 1.82 | 1.8% | 11.0% | 2,443 | 24 | 1,369 | 214 |
| Solo | 1.59 | 0.0% | 5.9% | 27 | 0 | 17 | 166 |
Kills by mode
Drużyna FPP33,317 Zabójstwa · 2.36 K/D
Drużyna68 Zabójstwa · 1.62 K/D
Duo FPP19,711 Zabójstwa · 2.11 K/D
Duo34 Zabójstwa · 2.83 K/D
Solo FPP2,443 Zabójstwa · 1.82 K/D
Solo27 Zabójstwa · 1.59 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →