Steam
DaqePower
Łącznie
K/D
1.38
% wygranych
4.8%
Top 10 %
39.0%
Śr. obrażenia
194
Zabójstwa
2,809
Wygrane
103
Mecze
2,138
% headshotów
24.4%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.45 | 5.2% | 40.1% | 1,762 | 67 | 1,285 | 205 |
| Drużyna | 1.30 | 4.3% | 39.2% | 950 | 33 | 765 | 180 |
| Duo FPP | 1.14 | 0.0% | 31.0% | 33 | 0 | 29 | 183 |
| Duo | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Solo FPP | 1.20 | 9.1% | 24.2% | 36 | 3 | 33 | 149 |
| Solo | 1.12 | 0.0% | 8.0% | 28 | 0 | 25 | 133 |
Kills by mode
Drużyna FPP1,762 Zabójstwa · 1.45 K/D
Drużyna950 Zabójstwa · 1.30 K/D
Duo FPP33 Zabójstwa · 1.14 K/D
Duo0 Zabójstwa · 0.00 K/D
Solo FPP36 Zabójstwa · 1.20 K/D
Solo28 Zabójstwa · 1.12 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →