Steam
DadOfTwo
Łącznie
K/D
1.17
% wygranych
3.7%
Top 10 %
31.0%
Śr. obrażenia
179
Zabójstwa
3,128
Wygrane
104
Mecze
2,777
% headshotów
27.0%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.21 | 4.7% | 35.4% | 1,705 | 69 | 1,483 | 196 |
| Drużyna | 0.86 | 0.0% | 14.3% | 12 | 0 | 14 | 126 |
| Duo FPP | 0.99 | 3.2% | 33.2% | 547 | 18 | 570 | 158 |
| Duo | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 169 |
| Solo FPP | 1.15 | 2.3% | 20.3% | 772 | 16 | 685 | 153 |
| Solo | 4.18 | 4.3% | 26.1% | 92 | 1 | 23 | 404 |
Kills by mode
Drużyna FPP1,705 Zabójstwa · 1.21 K/D
Drużyna12 Zabójstwa · 0.86 K/D
Duo FPP547 Zabójstwa · 0.99 K/D
Duo0 Zabójstwa · 0.00 K/D
Solo FPP772 Zabójstwa · 1.15 K/D
Solo92 Zabójstwa · 4.18 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →