Steam
CupiComp
Łącznie
K/D
0.74
% wygranych
1.4%
Top 10 %
18.0%
Śr. obrażenia
108
Zabójstwa
7,575
Wygrane
144
Mecze
10,382
% headshotów
25.9%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 0.85 | 2.4% | 24.5% | 1,994 | 58 | 2,412 | 127 |
| Drużyna | 0.61 | 1.0% | 21.4% | 2,193 | 37 | 3,609 | 94 |
| Duo FPP | 0.92 | 1.6% | 16.3% | 1,821 | 33 | 2,012 | 129 |
| Duo | 0.59 | 0.8% | 11.7% | 511 | 7 | 866 | 93 |
| Solo FPP | 0.92 | 0.9% | 6.6% | 778 | 8 | 854 | 116 |
| Solo | 0.44 | 0.2% | 3.2% | 278 | 1 | 629 | 61 |
Kills by mode
Drużyna FPP1,994 Zabójstwa · 0.85 K/D
Drużyna2,193 Zabójstwa · 0.61 K/D
Duo FPP1,821 Zabójstwa · 0.92 K/D
Duo511 Zabójstwa · 0.59 K/D
Solo FPP778 Zabójstwa · 0.92 K/D
Solo278 Zabójstwa · 0.44 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →