Steam
Blueverse
Łącznie
K/D
1.97
% wygranych
7.2%
Top 10 %
46.5%
Śr. obrażenia
277
Zabójstwa
8,933
Wygrane
353
Mecze
4,895
% headshotów
23.6%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.70 | 7.0% | 50.0% | 4,413 | 195 | 2,791 | 262 |
| Drużyna | 2.40 | 9.1% | 50.2% | 2,625 | 109 | 1,202 | 303 |
| Duo FPP | 1.54 | 3.0% | 30.3% | 548 | 11 | 366 | 243 |
| Duo | 2.79 | 7.5% | 35.6% | 930 | 27 | 360 | 332 |
| Solo FPP | 2.19 | 7.1% | 23.2% | 114 | 4 | 56 | 266 |
| Solo | 2.68 | 5.8% | 22.5% | 303 | 7 | 120 | 308 |
Kills by mode
Drużyna FPP4,413 Zabójstwa · 1.70 K/D
Drużyna2,625 Zabójstwa · 2.40 K/D
Duo FPP548 Zabójstwa · 1.54 K/D
Duo930 Zabójstwa · 2.79 K/D
Solo FPP114 Zabójstwa · 2.19 K/D
Solo303 Zabójstwa · 2.68 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →