Steam
AimExpert
Łącznie
K/D
1.56
% wygranych
2.8%
Top 10 %
21.1%
Śr. obrażenia
197
Zabójstwa
18,640
Wygrane
347
Mecze
12,321
% headshotów
22.9%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 1.06 | 3.2% | 25.9% | 257 | 8 | 251 | 141 |
| Drużyna | 1.74 | 3.5% | 25.6% | 13,434 | 283 | 8,020 | 220 |
| Duo FPP | 1.24 | 2.0% | 11.5% | 601 | 10 | 496 | 149 |
| Duo | 1.24 | 1.4% | 12.1% | 3,930 | 44 | 3,211 | 158 |
| Solo FPP | 0.89 | 0.0% | 3.1% | 57 | 0 | 64 | 100 |
| Solo | 1.30 | 0.7% | 9.7% | 361 | 2 | 279 | 158 |
Kills by mode
Drużyna FPP257 Zabójstwa · 1.06 K/D
Drużyna13,434 Zabójstwa · 1.74 K/D
Duo FPP601 Zabójstwa · 1.24 K/D
Duo3,930 Zabójstwa · 1.24 K/D
Solo FPP57 Zabójstwa · 0.89 K/D
Solo361 Zabójstwa · 1.30 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →