Steam
torque01
통산
K/D
1.86
승률
10.2%
탑 10 %
43.2%
평균 데미지
220
킬
15,664
승리
954
매치
9,390
헤드샷 %
25.1%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 1.82 | 9.2% | 41.6% | 12,413 | 691 | 7,503 | 223 |
| 스쿼드 | 1.95 | 14.7% | 52.1% | 2,753 | 243 | 1,655 | 202 |
| 듀오 FPP | 1.75 | 6.9% | 34.4% | 214 | 9 | 131 | 198 |
| 듀오 | 1.55 | 0.0% | 19.4% | 48 | 0 | 31 | 205 |
| 솔로 FPP | 4.61 | 17.7% | 32.3% | 235 | 11 | 62 | 367 |
| 솔로 | 0.13 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 13 |
Kills by mode
스쿼드 FPP12,413 킬 · 1.82 K/D
스쿼드2,753 킬 · 1.95 K/D
듀오 FPP214 킬 · 1.75 K/D
듀오48 킬 · 1.55 K/D
솔로 FPP235 킬 · 4.61 K/D
솔로1 킬 · 0.13 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →