Steam
schella
통산
K/D
1.49
승률
2.5%
탑 10 %
26.8%
평균 데미지
192
킬
2,555
승리
44
매치
1,756
헤드샷 %
29.1%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 0.80 | 2.8% | 39.1% | 420 | 15 | 539 | 141 |
| 스쿼드 | 8.71 | 12.2% | 37.8% | 1,193 | 19 | 156 | 746 |
| 듀오 FPP | 0.84 | 1.1% | 23.3% | 521 | 7 | 626 | 141 |
| 듀오 | 0.66 | 0.0% | 21.3% | 62 | 0 | 94 | 111 |
| 솔로 FPP | 0.93 | 1.0% | 9.9% | 286 | 3 | 312 | 123 |
| 솔로 | 2.52 | 0.0% | 13.8% | 73 | 0 | 29 | 288 |
Kills by mode
스쿼드 FPP420 킬 · 0.80 K/D
스쿼드1,193 킬 · 8.71 K/D
듀오 FPP521 킬 · 0.84 K/D
듀오62 킬 · 0.66 K/D
솔로 FPP286 킬 · 0.93 K/D
솔로73 킬 · 2.52 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →