Steam
make19992
통산
K/D
1.32
승률
3.2%
탑 10 %
28.6%
평균 데미지
176
킬
17,392
승리
432
매치
13,613
헤드샷 %
23.3%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 0.95 | 4.0% | 36.9% | 387 | 17 | 426 | 138 |
| 스쿼드 | 1.31 | 3.3% | 29.2% | 15,234 | 394 | 12,019 | 176 |
| 듀오 FPP | 0.95 | 0.0% | 20.0% | 19 | 0 | 20 | 156 |
| 듀오 | 1.54 | 2.0% | 18.8% | 1,609 | 21 | 1,067 | 188 |
| 솔로 FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 솔로 | 1.81 | 0.0% | 17.7% | 143 | 0 | 79 | 185 |
Kills by mode
스쿼드 FPP387 킬 · 0.95 K/D
스쿼드15,234 킬 · 1.31 K/D
듀오 FPP19 킬 · 0.95 K/D
듀오1,609 킬 · 1.54 K/D
솔로 FPP0 킬 · 0.00 K/D
솔로143 킬 · 1.81 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →