Steam
first4994
통산
K/D
1.92
승률
8.3%
탑 10 %
34.6%
평균 데미지
192
킬
6,662
승리
316
매치
3,789
헤드샷 %
22.3%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 0.29 | 0.0% | 14.3% | 2 | 0 | 7 | 77 |
| 스쿼드 | 1.84 | 12.0% | 39.8% | 3,866 | 285 | 2,383 | 183 |
| 듀오 FPP | 1.00 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 128 |
| 듀오 | 1.01 | 1.7% | 24.2% | 287 | 5 | 289 | 115 |
| 솔로 | 2.31 | 2.3% | 26.3% | 2,506 | 26 | 1,109 | 232 |
Kills by mode
스쿼드 FPP2 킬 · 0.29 K/D
스쿼드3,866 킬 · 1.84 K/D
듀오 FPP1 킬 · 1.00 K/D
듀오287 킬 · 1.01 K/D
솔로2,506 킬 · 2.31 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →