Steam
coolreflex
통산
K/D
0.92
승률
6.4%
탑 10 %
53.8%
평균 데미지
114
킬
1,181
승리
87
매치
1,368
헤드샷 %
20.2%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 1.38 | 9.2% | 57.5% | 385 | 28 | 306 | 152 |
| 스쿼드 | 0.81 | 6.3% | 55.2% | 681 | 57 | 902 | 105 |
| 듀오 FPP | 0.88 | 1.5% | 39.7% | 59 | 1 | 68 | 124 |
| 듀오 | 0.21 | 0.0% | 41.7% | 10 | 0 | 48 | 43 |
| 솔로 FPP | 1.18 | 2.6% | 38.5% | 45 | 1 | 39 | 118 |
| 솔로 | 0.20 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 5 | 31 |
Kills by mode
스쿼드 FPP385 킬 · 1.38 K/D
스쿼드681 킬 · 0.81 K/D
듀오 FPP59 킬 · 0.88 K/D
듀오10 킬 · 0.21 K/D
솔로 FPP45 킬 · 1.18 K/D
솔로1 킬 · 0.20 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →