Steam
botpop
통산
K/D
1.00
승률
1.2%
탑 10 %
16.7%
평균 데미지
150
킬
3,472
승리
43
매치
3,522
헤드샷 %
25.3%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 0.99 | 1.0% | 15.6% | 1,986 | 21 | 2,022 | 157 |
| 스쿼드 | 1.38 | 3.0% | 30.3% | 494 | 11 | 370 | 184 |
| 듀오 FPP | 0.81 | 0.8% | 13.9% | 490 | 5 | 612 | 129 |
| 듀오 | 1.24 | 2.7% | 22.9% | 269 | 6 | 223 | 162 |
| 솔로 FPP | 0.96 | 0.0% | 10.6% | 153 | 0 | 160 | 126 |
| 솔로 | 0.59 | 0.0% | 4.4% | 80 | 0 | 135 | 73 |
Kills by mode
스쿼드 FPP1,986 킬 · 0.99 K/D
스쿼드494 킬 · 1.38 K/D
듀오 FPP490 킬 · 0.81 K/D
듀오269 킬 · 1.24 K/D
솔로 FPP153 킬 · 0.96 K/D
솔로80 킬 · 0.59 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →