Steam
bigflex
통산
K/D
2.41
승률
13.0%
탑 10 %
42.8%
평균 데미지
268
킬
11,101
승리
685
매치
5,288
헤드샷 %
23.5%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 2.06 | 0.0% | 41.2% | 35 | 0 | 17 | 319 |
| 스쿼드 | 2.37 | 13.4% | 43.6% | 10,456 | 681 | 5,084 | 264 |
| 듀오 FPP | 0.40 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 15 | 78 |
| 듀오 | 1.09 | 0.0% | 9.1% | 12 | 0 | 11 | 159 |
| 솔로 | 3.77 | 2.5% | 23.0% | 592 | 4 | 161 | 398 |
Kills by mode
스쿼드 FPP35 킬 · 2.06 K/D
스쿼드10,456 킬 · 2.37 K/D
듀오 FPP6 킬 · 0.40 K/D
듀오12 킬 · 1.09 K/D
솔로592 킬 · 3.77 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →