Steam
ZeroOne1337
통산
K/D
1.41
승률
6.1%
탑 10 %
35.2%
평균 데미지
204
킬
2,283
승리
105
매치
1,729
헤드샷 %
28.8%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 1.42 | 6.5% | 36.6% | 1,968 | 96 | 1,482 | 207 |
| 스쿼드 | 2.15 | 7.1% | 50.0% | 28 | 1 | 14 | 291 |
| 듀오 FPP | 1.26 | 4.0% | 27.9% | 243 | 8 | 201 | 174 |
| 듀오 | 2.00 | 0.0% | 25.0% | 8 | 0 | 4 | 241 |
| 솔로 FPP | 1.29 | 0.0% | 3.6% | 36 | 0 | 28 | 171 |
Kills by mode
스쿼드 FPP1,968 킬 · 1.42 K/D
스쿼드28 킬 · 2.15 K/D
듀오 FPP243 킬 · 1.26 K/D
듀오8 킬 · 2.00 K/D
솔로 FPP36 킬 · 1.29 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →