Steam
TonhomJomson
통산
K/D
1.41
승률
7.8%
탑 10 %
45.5%
평균 데미지
162
킬
719
승리
43
매치
552
헤드샷 %
20.6%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 5.08 | 25.7% | 37.1% | 132 | 9 | 35 | 374 |
| 스쿼드 | 1.20 | 6.4% | 46.3% | 573 | 33 | 512 | 146 |
| 듀오 FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 듀오 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 솔로 FPP | 4.00 | 100.0% | 100.0% | 4 | 1 | 1 | 340 |
| 솔로 | 5.00 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0 | 2 | 496 |
Kills by mode
스쿼드 FPP132 킬 · 5.08 K/D
스쿼드573 킬 · 1.20 K/D
듀오 FPP0 킬 · 0.00 K/D
듀오0 킬 · 0.00 K/D
솔로 FPP4 킬 · 4.00 K/D
솔로10 킬 · 5.00 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →