Steam
PIXAH01
통산
K/D
1.33
승률
5.4%
탑 10 %
39.8%
평균 데미지
209
킬
8,108
승리
345
매치
6,426
헤드샷 %
31.0%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 1.26 | 7.0% | 52.2% | 3,820 | 230 | 3,268 | 211 |
| 스쿼드 | 1.97 | 13.2% | 44.1% | 116 | 9 | 68 | 224 |
| 듀오 FPP | 1.32 | 3.1% | 28.0% | 3,154 | 77 | 2,474 | 205 |
| 듀오 | 1.19 | 3.7% | 20.7% | 94 | 3 | 82 | 156 |
| 솔로 FPP | 1.83 | 4.7% | 21.7% | 888 | 24 | 508 | 226 |
| 솔로 | 1.50 | 7.7% | 15.4% | 36 | 2 | 26 | 170 |
Kills by mode
스쿼드 FPP3,820 킬 · 1.26 K/D
스쿼드116 킬 · 1.97 K/D
듀오 FPP3,154 킬 · 1.32 K/D
듀오94 킬 · 1.19 K/D
솔로 FPP888 킬 · 1.83 K/D
솔로36 킬 · 1.50 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →