Steam
KeyFoTR
통산
K/D
1.05
승률
5.5%
탑 10 %
39.7%
평균 데미지
152
킬
1,912
승리
107
매치
1,933
헤드샷 %
28.5%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 0.77 | 5.5% | 41.9% | 354 | 27 | 487 | 125 |
| 스쿼드 | 1.17 | 6.4% | 42.7% | 1,273 | 74 | 1,158 | 166 |
| 듀오 FPP | 1.42 | 3.9% | 28.7% | 176 | 5 | 129 | 188 |
| 듀오 | 0.58 | 1.0% | 23.2% | 57 | 1 | 99 | 106 |
| 솔로 FPP | 1.21 | 0.0% | 28.6% | 17 | 0 | 14 | 138 |
| 솔로 | 0.76 | 0.0% | 10.9% | 35 | 0 | 46 | 100 |
Kills by mode
스쿼드 FPP354 킬 · 0.77 K/D
스쿼드1,273 킬 · 1.17 K/D
듀오 FPP176 킬 · 1.42 K/D
듀오57 킬 · 0.58 K/D
솔로 FPP17 킬 · 1.21 K/D
솔로35 킬 · 0.76 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →